產品展示PRODUCTS
MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥
產品概述
MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥適合介質為:高爐煤氣、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣、油煤氣等各種污煤氣,及液化氣、天然氣、礦井瓦斯氣等潔凈煤氣。主要用于煤制氣、冶金、焦化等行業的制氣和城市煤氣輸配管網上。
城市煤氣快速啟閉閘閥主要零部件材料
零件名稱 | 閥替、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 球墨 | 油浸石棉盤根 | 橡膠石棉板 |
城市煤氣快速啟閉閘閥性能規范
型號 | 公稱壓力 MPa | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
強度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
MZ48W | 0.15 | 0.25 | 0.165 | -10~120 | 焦爐爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣、油煤氣等 |
MZ48W | 0.2 | 0.3 | 0.22 | ||
MZ48W | 0.25 | 0.375 | 0.275 | -10~120 | 煤氣、天然氣 |
城市煤氣快速啟閉閘閥主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | A*B | 重量 Kg | ||||
6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 330*260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 930*280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 470*310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 520*350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 570*380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 640*390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 690*410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 800*460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 930*500 | 1706 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 1070*550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 1190*580 | 2760 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 1280*570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 1390*580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 1680*780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 1900*850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | 3627 | 1250 | 2360*980 | 12480 |
1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 | 4107 | 1357 | 2740*1108 | 16790 |
歡迎選購我公司【】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發展"的經營理念為閥門行業的不斷發展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創輝煌!