產品展示PRODUCTS
ZDHP電動單座調節閥
產品概述
電動單座調節閥,電動調節閥,自力式調節閥,帶冷凝器自力式調節閥,電子式單座調節閥,不銹鋼電動調節閥,電動溫度調節閥,電動套筒調節閥,電動雙座調節閥,電動籠式調節閥,電動三通調節閥,電動防爆調節閥,電動波紋管調節閥,ZRHP電動單座調節閥是由閥體、閥座、閥芯閥桿、導向套、閥蓋及密封填料與電動執行器經配合后組成。電動單座調節閥流體通道成S型,壓降損失小,流量大,流量特性精度高,可調范圍大。屬于智能電動調節閥系列產品之一,是一種性能高的電動單座調節閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對泄漏要求高的場合。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源便可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。主要應用于電力、冶金、石油、化工、鍋爐、輕工等行業的自動控制系統中。
電動單座調節閥 | 電動單座調節閥 |
電動單座調節閥主要技術參數:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器 | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
電動單座調節閥主要結構圖:
電動單座調節閥安裝示意圖 |
電動單座調節閥主要零件材料:
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
3 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 | PTFE石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
電動單座調節閥主要性能指標:
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
電動單座調節閥安裝連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【ZDHP電動單座調節閥】銷往:北京 天津 上海 重慶 河北 湖北 湖南 河南 山西 山東 江西 內蒙 遼寧 吉林 青海 安徽 廣西 廣東 海南 陜西 甘肅 寧夏 新疆 浙江 西藏 貴州及鄭州市 鞏義市 滎陽市 新密市 新鄭市 封市 中牟縣 開封市 杞 縣 通許縣 尉氏縣 開封縣 蘭考縣洛陽市 偃師市 孟津縣 新安縣 欒川縣 嵩 縣 汝陽縣 宜陽縣 洛寧縣 伊川縣 平頂山 舞鋼市 汝州市寶豐縣葉 縣 魯山縣 郟 縣 焦作市 沁陽市 孟州市 修武縣 博愛縣 武陟縣 溫 縣 鶴壁市 浚 縣 淇 縣 新鄉市 衛輝市 輝縣市 新鄉縣 獲嘉縣 原陽縣 延津縣 封丘縣 長垣縣 安陽市 林州市 安陽縣 湯陰縣 滑 縣 內黃縣 濮陽市 清豐縣 南樂縣 范 縣 臺前縣 濮陽縣 許昌市 禹州市 長葛市 許昌縣 鄢陵縣 襄城縣 漯河市 舞陽縣 臨潁縣 三門峽 義馬市 靈寶市 澠池縣 陜 縣 盧氏縣 南陽市 鄧州市 南召縣 方城縣 西峽縣 鎮平縣 內鄉縣 淅川縣 社旗縣 唐河縣 新野縣 桐柏縣 商丘市 永城市 民權縣 睢 縣 寧陵縣 柘城縣 虞城縣 夏邑縣 信陽市 羅山縣 光山縣 新 縣商城縣 固始縣 潢川縣 淮濱縣 息 縣 周口市 項城市 扶溝縣 西華縣 商水縣 沈丘縣 鄲城縣 淮陽縣 太康縣 鹿邑縣 駐馬店 西平縣 上蔡縣 平輿縣 正陽縣 確山縣 泌陽縣 汝南縣 遂平縣 新蔡縣 濟源市太原市 古交市 清徐縣 陽曲縣 婁煩縣 大同市 陽高縣 天鎮縣 廣靈縣 靈丘縣 渾源縣 左云縣 大同縣 陽泉市 平定縣 盂 縣 長治市 潞城市 長治縣 襄垣縣 屯留縣 平順縣 黎城縣 壺關縣 長子縣 武鄉縣沁 縣 沁源縣 晉城市 澤州縣 高平市 陽城縣 陵川縣 沁水縣 朔州市 山陰縣 應 縣 右玉縣 懷仁縣晉中市 榆次區 介休市 太谷縣 祁 縣 平遙縣 靈石縣 壽陽縣 昔陽縣 和順縣 左權縣 榆社縣 運城市 鹽湖區 永濟市 河津市 芮城縣 臨猗縣 萬榮縣 新絳縣 稷山縣 聞喜縣 夏 縣 絳 縣 平陸縣 垣曲縣忻州市 忻府區 原平市 定襄縣 五臺縣 代 縣 繁峙縣 寧武縣 靜樂縣 神池縣 五寨縣 岢嵐縣 河曲縣保德縣 偏關縣 臨汾市 堯都區 侯馬市 霍州市 曲沃縣 翼城縣 襄汾縣 洪洞縣 古 縣 安澤縣 浮山縣吉 縣 鄉寧縣 蒲 縣 大寧縣 永和縣 隰 縣 汾西縣 呂梁市 孝義市 汾陽市 文水縣 中陽縣 興 縣臨 縣 方山縣 柳林縣 嵐 縣 交口縣 交城縣 石樓縣