G6K41J常開式氣動襯膠隔膜閥
產品概述
常開式氣動襯膠隔膜閥G6K41J型號襯膠閥門是用來改變通路斷面和介質流動方向,具有導流、截止、調節、節流、止回、分流或溢流等功能。閥門可用于控制水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質、 液態金屬和放射性流體等流體的流動。
常開式氣動襯膠隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥、其啟閉件是一塊用軟質材料制成的隔膜,它將閥體內腔與閥蓋內腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質腐蝕、不會產生介質外流。
各種視裹材質的推薦使用范圍
視裹材質(代號) | 適用溫度 | 適用介質 |
硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C ] | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動物油、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非腐蝕性介質 |
隔膜材質的推薦使用范圍
隔膜材質(代號) | 適宜溫度 | 適用介質 |
丁基膠(B級) | -40 o C~100 o C | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
天然膠(Q級) | -50 o C~100 o C | 用于凈化水、無機鹽、稀釋。 |
主要性能參數
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 試驗溫度( o C) | |
密封 | 強度 | ||||
EG41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
EG41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
結構特點和作用原理
部件列表: 1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、下閥桿 6、閥蓋 7、氣缸 8、活塞 9、氣缸蓋 10、上閥桿 11、手輪
1.氣動襯膠隔膜閥可根據不同的視裹材質,適用於不同溫度下的不同流體介質管路上,作為控制介質流動的啟閉機構。
2.氣動襯膠隔膜閥與其它閥門zui大的區別在於:采用無填料函的構造;橡膠隔膜可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處於*隔離的狀態,從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
3.由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
4.視膠隔膜閥的閥體內腔表面視復有廳供選擇的多種橡膠。因此具有*的耐腐蝕的特點。
5.由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和zui小的關閉力。
6.氣動襯膠隔膜閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅動零件等組成。
7.閥門的啟閉是依靠旋轉手輪而達到的。本閥在閥蓋上端標有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當順時針放置手輪時,手輪即下移,閥瓣隨之帶動隔膜下降使通路截斷;反之則閥門即開啟,色別隨之顯露。
8.隔膜閥采用標準:按照GB12239的規定,并符合BS5156的要求。
主要零件材料
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 體閥 | 鑄鐵 |
2 | 襯囊層 | 橡膠 |
3 | 隔膜 | 橡膠 |
4 | 閥瓣 | 鑄鐵 |
5 | 閥蓋 | 鑄鐵 |
6 | 閥桿 | 碳鋼 |
7 | 手輪 | 鑄鐵 |
主要連接尺寸
公稱通 | 公稱壓力 | 工作壓力 | 主要外形尺寸 | 適用范圍 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 溫度 | 介質 | ||||||
J型 | W型 | J型 | W型 |
| ||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考