產品展示PRODUCTS
HQ44微阻球形止回閥
產品概述
微阻球形止回閥 采用橡膠包皮球為閥瓣,在介質的作用T可在閥體內的滑道上滾動從而打開或關閉閥門。流量大流阻損失小密封性能好消聲關閉可減小水擊波。水平或垂自安裝均可。可月于冷水、熱水、工業及生活污水等管網的水泵出口防止介質倒流。
主要技術參數
型號 | 公稱壓力 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 閥體材料 | 球體材料 |
HQ44 45X10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 鑄鐵 | 碳鋼包膠 |
HQ44 45X16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形尺寸
HQ44X-10 16外尺寸 | |||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84;PNl.6MPa按GB4216.5-84標準 |
主要外形尺寸
HQ45X-10 16外尺寸 | ||||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PNl 0MPa接GB421 6 4—8,4+PNl 6MP0按GB4216 5—84標準 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇: CVWR型對夾式止回閥
下一篇:HQ45微阻球形止回閥