產品展示PRODUCTS
Z961H焊接電動閘閥
產品概述
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型 高溫高壓電動電站閘閥:電動、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的高溫高壓電站閘閥。
1、設計制造按JB/T3595等標準,可與國產設備配套使用
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結構、密封性能好,支管兩端為焊接結構。
3、閘板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
4、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、啟閉件的結構可根據用戶要求設計成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
產品引用標準
制造與驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101和JB/T3595-93的規定;
結構長度按E101的規定或按用戶提供尺寸;
焊接坡口接電力工業管理標準78DG的規定或按用戶提供尺寸。
主要零件的材料說明
產品型號 | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度試驗 | 密封試驗/上密封實驗 | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
主要零件材料 | ||||||
零件名稱 | 材料牌號Material designation | |||||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |||
填料 | 增強柔性石墨 | |||||
支架 | WCB | WCB或WC6 | ||||
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
四開環 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
|
主要外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 |
| DZW500 | 2834 |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 |
| DZWC-4 |
|
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考