Q46F四通球閥
產品概述
X型四通球閥,不銹鋼四通球閥,Q46F不銹鋼四通球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中;在化工產品、醫藥和食品生產種;在水電、火電和核電的電力生產系統中;在城市和工業企業的給排水、供熱、和供氣系統中;在農田的排灌系統中;在治金生產系統中得以廣泛的應用,球閥密閉在各類管路系統種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個點。
1、廣泛應用于全球范圍內的化工、石油、電力、制藥、啤酒、食品、乳品飲料、化妝品及各類工程配套管路.
2、采用不銹鋼304 304L 316 316L 材料制成!
3、主要規格:1/2"-12" DN15-DN300 壓力1.0--4.0,
4、主要特點性能:耐溫差變化大;常壓1.6MPA;耐強腐蝕;
5、連接方式:法蘭。
6、驅動方式:手動、電動、氣動。
不銹鋼四通球閥-Q46F不銹鋼四通球閥主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
不銹鋼四通球閥-Q46F不銹鋼四通球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通經DN | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 300×250 | 300 | 350×300 | 350 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | |
手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | |
氣動 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 |
不銹鋼四通球閥-Q46F不銹鋼四通球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 |
350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 |
430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 |
625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 |
420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 |
1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
河南湖高閥門物資有限公司專業生產銷售X型四通球閥及各種高中低壓閥門,各種不銹鋼閥門,石油閥,天燃氣閥,衛生級食品閥,電站閥門,電動閥門,氣動閥門,高溫高壓閥門,熱軋除鱗系統閥門,減溫減壓裝置,低溫閥,液氨閥,緊急切斷閥,料漿閥,電磁閥,儀表閥,液壓氣動元器件,消防器材,水利控制閥,電動二通閥,閘閥,蝶閥,調節閥,球閥,截止閥,減壓閥,止回閥,銅球閥,疏水閥,柱塞閥,泄壓閥,水力控制閥,旋塞閥,導淋閥,針型閥,安全閥,排污閥,過濾器,空氣閥,真空閥,底閥,放料閥,排泥閥,保位閥,隔膜閥,阻火器,人孔,平衡閥,氣動蝶閥,電動蝶閥,氣動球閥,電動球閥,氣動調節閥,電動調節閥,電動閘閥,電動截止閥等并可定制特種閥門。材質有鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼,304,316,316L,鉻鉬釩鋼,鈦合金,合金鋼,蒙乃爾及各種特殊材質。
特點
clss150
2.5-4寸
全通徑
脫蠟精密鑄造
產品通過PED97/23/EC(CE0035)認證
鑄件通過AD2000-WO認證
設計標準:ASME B16.34
法蘭設計:ASME B16.5
檢查與測試:API 598
參數