產品展示PRODUCTS
G41F-10S塑料隔膜閥
產品概述
G41F-10S塑料隔膜閥一種特殊形式的具有截斷功能的閥門,其啟閉件由鋼質閥瓣與軟質材料(橡膠和氟塑料復合)制成的隔膜組成,并將閥體內腔隔開以達到截斷管內介質之目的。
結構:
1、復合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內件與介質*隔離,省去填料密封結構,介質的內漏和外漏可同時避免。
2、做為執行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產生疲勞斷裂,應視工況,介質特性進行定期更換。
3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見“閥門及管路附件塑料襯里性能表。"
規范:
遵循GB/T12239,BS5156標準
驅動方式:手動、氣動(常開或常閉)、電動
連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質量(㎏) | ||||||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 2.5 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 5 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 6.1 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 9.7 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 13.5 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 25 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 36.5 | 37.2 | 56 |
河南湖高閥門有限公司專業生產【塑料隔膜閥】及各種規格閥門,產品主廣泛用于石油、化工、冶金、電力、制藥、給排水等行業,產品深受廣大用戶的青睞和好評。公司竭誠歡迎社會各界人士光臨咨詢,建立長期穩定的合作關系,攜手共創輝煌的明天。您的滿意是我們不朽的追求!